Le sport en France est marqué par plusieurs phénomènes: une tradition sportive ancienne, un rôle prépondérant dans l'organisation du sport moderne et une grande variété de disciplines pratiquées à haut niveau. Si le palmarès international n'est pas au même rang, la tendance paraît s'inverser depuis la fin du XXe siècle. La France pèse en effet moins qu'avant sur les enjeux du sport mondial (lutte contre le dopage, notamment (voir Agence mondiale antidopage), alors que le palmarès des sportifs français depuis les années 1990 la place désormais clairement dans les toutes meilleures nations sportives. En 1986 déjà, L'Équipe magazine publie un classement mondial prenant en compte de très nombreuses disciplines. La France est classée quatrième derrière les États-Unis, l'URSS et l'Allemagne en profitant de sa présence, même moyenne, dans de nombreux sports. Aujourd'hui, les sportifs français n'ont pas abdiqué leurs volontés omnisports, colonisant même de nouveaux territoires (squash, surf et biathlon, par exemple), mais ils s'imposent aussi parmi les tous meilleurs dans des disciplines comme le football, le rugby à XV, le handball ou encore le basket-ball, même si l'on note une baisse de régime en cyclisme. Avec 39 titres olympiques, l'escrime reste le sport le plus titré devant le cyclisme.
La France est à ce jour la cinquième nation sportive au monde.
Le Rugby
Le football
Le cyclisme
Le tour de France, le plus prestigieux en monde
Le tennis
Le tour de Roland Garros, un des quatre Grand Slams du monde
Nombre de licenciés par sport en France
Rang | Sport | Nombre de licenciés (2007) | Nombre de licenciés (2008) | Nombre de licenciés (2009) |
1 | Football | 2 320 625 | 2 278 691 | 2 225 595 |
2 | Tennis | 1 094 593 | 1 105 445 | 1 125 201 |
3 | Équitation | 553 560 | 600 805 | 650 437 |
4 | Judo | 550 382 | 553 391 | 574 223 |
5 | Basket-ball | 457 121 | 455 116 | 449 263 |
6 | Golf | 383 949 | 396 990 | 422 477 |
7 | Handball | 367 047 | 365 131 | 392 761 |
8 | Rugby à XV | 285 376 | 359 691 | 366 074 |
9 | Canoë-Kayak | 235 071 | 205 466 | 338 788 |
10 | Pétanque | 362 867 | 350 599 | 318 847 |
11 | Voile | 279 764 | 280 507 | 286 785 |
12 | Natation | 257 613 | 273 554 | 286 392 |
13 | Sports sous-marins | 147 651 | 147 032 | 272 057 |
14 | Gymnastique | 244 905 | 250 784 | 258 725 |
15 | Randonnée | 193 710 | 202 982 | 208 449 |
16 | Karaté | 191 002 | 190 379 | 199 884 |
17 | Athlétisme | 180 438 | 186 592 | 198 695 |
18 | Tennis de table | 178 582 | 180 195 | 189 885 |
19 | Badminton | 115 643 | 122 741 | 139 710 |
20 | Ski | 138 146 | 139 266 | 139 291 |
[Source:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_France]
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu